8 (800) 555-33-72 по РФ звонок бесплатный

Тормоза рыскания

Тормоза рыскания

Характеристики

Название Статический коэффициент [µ] Динамический коэффициент [µ] T затухания [°C] Скорость износа [мм3/кВтч] Прочность на сжатие [МПа] PDF
SA-WT 0.50±0.05 0.40±0.05 >300 60 (~ 150 ºC) 115±10
ST-06 0.43±0.05 0.40±0.05 >300 40 (~ 150 ºC) 120±5
RP01 0.50±0.05 0.40±0.05 >310 60 (~ 150 ºC) 110±5
MM 0.50±0.05 0.30±0.05 >200 40 (~ 150 ºC) 410±5
MM-MEX 0.47±0.05 0.30±0.05 >250 30 (~ 150 ºC) 361±5
AFV 0.42±0.05 0.42±0.05 >350 30 (~ 150 ºC) 140±5

Характеристики

Название PDF
SA-WT
ST-06
RP01
MM
MM-MEX
AFV

 

Продукция

MRM 108 x 269 x 10