8 (800) 555-33-72 по РФ звонок бесплатный

ФРИКЦИОННАЯ ЛЕНТА (ТКАНАЯ)

Стабильно и независимо от обстоятельств предлагаем широкий ассортимент готовых фрикционных тканых рулонов различных типоразмеров из материала SWR. SWR – не асбестовый композит, сплетенный из тонкошерстных нитей с содержанием латунной проволоки. Это плотный, грубый материал с хорошим сопротивлением к жару и сжатию под нагрузкой. Материал прекрасно работает как в сухом, так и во влажном состоянии, например, в пресной и соленой воде. Материал пригоден как для склеивания, так и для клепки.

Характеристики материала SWR в каталоге в формате pdf

Все фрикционные материалы Frenos Sauleda изготавливаются на собственном современном производственном комплексе в Испании (Барселона). В России у нас накоплен большой склад готовой продукции. Тормозная лента Феродо из материала SWR доступна длиной по 5 и 10 метров.

В таблице ниже вы можете ознакомится со всеми вариантами размеров тканных рулонов из фрикционного материала SWR.

ПАРАМЕТРЫ ТКАНОЙ ЛЕНТЫ L x В x H

РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ ЛЕНТЫ (ТКАНОЙ) 5 МЕТРОВ

Название
материала
Производитель Количество Длина
[L] мм
Ширина
[B] мм
Толщина
[H] мм
Цена
[Р]
SWR Испания 1 рулон 5000 5000 50 по запросу

РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ ЛЕНТЫ (ТКАНОЙ) 10 МЕТРОВ

Название
материала
Производитель Количество Длина
[L] мм
Ширина
[B] мм
Толщина
[H] мм
Цена [Р]
SWR Испания 1 рулон 10000 30 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 30 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 30 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 35 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 35 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 35 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 40 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 40 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 40 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 40 10 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 45 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 45 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 45 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 45 10 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 45 12.5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 50 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 50 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 50 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 50 10 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 50 12.5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 60 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 60 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 60 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 60 10 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 60 12.5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 65 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 65 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 65 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 65 10 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 65 12.5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 75 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 75 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 75 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 75 10 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 75 12.5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 75 14 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 80 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 80 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 80 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 80 10 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 80 12.5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 80 14 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 80 16 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 90 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 90 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 90 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 90 10 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 90 12.5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 90 14 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 90 16 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 100 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 100 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 100 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 100 10 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 100 12.5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 100 14 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 100 16 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 100 19 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 110 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 110 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 110 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 110 10 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 110 12.5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 110 14 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 110 16 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 110 19 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 120 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 120 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 120 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 120 10 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 120 12.5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 120 14 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 120 16 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 120 19 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 140 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 140 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 140 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 140 10 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 140 12.5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 140 14 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 140 16 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 140 19 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 150 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 150 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 150 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 150 10 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 150 12.5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 150 14 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 150 16 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 150 19 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 160 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 160 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 160 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 160 10 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 160 12.5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 160 14 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 160 16 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 160 19 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 180 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 180 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 180 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 180 10 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 180 12.5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 180 14 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 180 16 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 180 19 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 200 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 200 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 200 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 200 10 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 200 12.5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 200 14 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 200 16 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 200 19 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 330 5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 330 6.35 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 330 8 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 330 10 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 330 12.5 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 330 14 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 330 16 по запросу
SWR Испания 1 рулон 10000 330 19 по запросу

РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ ЛЕНТЫ (ТКАНОЙ) 5 и 10 МЕТРОВ

Материал PDF
SWR

Длина [А] мм Ширина [B] мм Толщина [H] мм
5000 5000 50
10000 30 5
10000 30 6.35
10000 30 8
10000 35 5
10000 35 6.35
10000 35 8
10000 40 5
10000 40 6.35
10000 40 8
10000 40 10
10000 45 5
10000 45 6.35
10000 45 8
10000 45 10
10000 45 12.5
10000 50 5
10000 50 6.35
10000 50 8
10000 50 10
10000 50 12.5
10000 60 5
10000 60 6.35
10000 60 8
10000 60 10
10000 60 12.5
10000 65 5
10000 65 6.35
10000 65 8
10000 65 10
10000 65 12.5
10000 75 5
10000 75 6.35
10000 75 8
10000 75 10
10000 75 12.5
10000 75 14
10000 80 5
10000 80 6.35
10000 80 8
10000 80 10
10000 80 12.5
10000 80 14
10000 80 16
10000 90 5
10000 90 6.35
10000 90 8
10000 90 10
10000 90 12.5
10000 90 14
10000 90 16
10000 100 5
10000 100 6.35
10000 100 8
10000 100 10
10000 100 12.5
10000 100 14
10000 100 16
10000 100 19
10000 110 5
10000 110 6.35
10000 110 8
10000 110 10
10000 110 12.5
10000 110 14
10000 110 16
10000 110 19
10000 120 5
10000 120 6.35
10000 120 8
10000 120 10
10000 120 12.5
10000 120 14
10000 120 16
10000 120 19
10000 140 5
10000 140 6.35
10000 140 8
10000 140 10
10000 140 12.5
10000 140 14
10000 140 16
10000 140 19
10000 150 5
10000 150 6.35
10000 150 8
10000 150 10
10000 150 12.5
10000 150 14
10000 150 16
10000 150 19
10000 160 5
10000 160 6.35
10000 160 8
10000 160 10
10000 160 12.5
10000 160 14
10000 160 16
10000 160 19
10000 180 5
10000 180 6.35
10000 180 8
10000 180 10
10000 180 12.5
10000 180 14
10000 180 16
10000 180 19
10000 200 5
10000 200 6.35
10000 200 8
10000 200 10
10000 200 12.5
10000 200 14
10000 200 16
10000 200 19
10000 330 5
10000 330 6.35
10000 330 8
10000 330 10
10000 330 12.5
10000 330 14
10000 330 16
10000 330 19